Livraison GRATUITE | 1 surprise dès 30€ d'achat

Guide des Tailles Maillots 14

- Valeurs en CM
- Sug. = suggérée


Tailles Fille :

Taille Poids sug. (KG) Hauteur sug.
2-3A 10-15 kg 80-100
4-5A 15.5-17.5 kg 102-110
5-6A 17.5-20 kg 110-120
6-8A 19-22.5 kg 120-130
8-10A 22.5-31 kg 131-145
10-12A 31.37.5 kg 145-153


Tailles Maman :

Taille Tour Buste Tour Taille
S 86.3 - 88.9 cm 66 - 68.6 cm
M 91.4 - 94 cm 71.1 - 73.6 cm
L 97.8 - 101.6 cm 77.4 - 81.3 cm
XL 105.4 - 109.2 cm 85.1 - 88.9 cm


Tailles Garçon
 :

Taille Poids sug. (KG) Hauteur sug.
2-3A 10-15 kg 80-100
3-4A 15.5-17.5 kg 102-110
4-5A 17.5-20 kg 110-120
6-7A 19-22.5 kg 120-130
8-9A 22.5-31 kg 131-145
10-12A 31.37.5 kg 145-153


Tailles Papa :

Taille Tour Taille Longueur Hanches
M 81.2 - 86.3 cm 50 cm 120 cm
L 91.4 - 96.5 cm 52 cm 125 cm
XL 101.6 - 106.6 cm 52 cm 130 cm
XXL 111.7 - 116.8 cm 54 cm 135 cm