×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
-Tr. = Tour de
Tailles Adulte :
| Partie | Femme | Homme |
|---|---|---|
| Tr. Buste Manteau | M 90 | XL 102 | 116 |
| Epaules Manteau | M 38 | XL 40 | 44 |
| Longueur Manteau | M 43 | XL 46 | 53 |
| Tr. Buste Chemise | M 96 | XL 104 | 156 |
| Epaules Chemise | M 38 | XL 40 | 44 |
| Manches Chemises | X | 64 |
| Longueur chemise | M 68 | XL 71 | 75 |
| Tr. Taille Bas | M 94 | XL 102 | 90 |
| Hanches Bas | M 100 | XL 108 | 125 |
| Longueur Bas | M 38 | XL 42 | 99 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.