×
Guide des tailles
Guide des tailles - Femme
Mesures en CM
Taille | Longueur Haut | Tour de Poitrine | Épaules | Manches | Longueur Pantalon |
---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 100 | 39 | 18.5 | 93 |
L | 65 | 104 | 40 | 19.5 | 95 |
XL | 67 | 108 | 41 | 20.5 | 97 |
XXL | 69 | 112 | 42 | 21.5 | 99 |
3XL | 71 | 116 | 43 | 22.5 | 101 |
4XL | 72 | 120 | 45 | 23.5 | 102 |
5XL | 74 | 124 | 47 | 24.5 | 103 |
Guide des Tailles - Homme
Mesures en CM
Taille | Longueur Haut | Tour de Poitrine | Épaules | Manches | Longueur Pantalon |
---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 108 | 41 | 20 | 97 |
L | 68 | 112 | 42 | 21 | 99 |
XL | 70 | 116 | 43 | 22 | 101 |
XXL | 71 | 120 | 45 | 23 | 102 |
3XL | 72 | 124 | 47 | 24 | 103 |
4XL | 73 | 128 | 49 | 25 | 104 |
5XL | 74 | 132 | 52 | 26 | 105 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.