×
Guide des tailles
Bébé
Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
---|---|---|---|
3–6M | 52 | 56 | 27 |
6–9M | 54 | 60 | 29 |
9–12M | 56 | 64 | 31 |
12–18M | 58 | 68 | 33 |
Enfant
Taille | Poitrine | Longueur | Manche | Taille | Hanches | Pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
1–2T | 63 | 39 | 36 | 42 | 65 | 51 |
2–3T | 65,5 | 41 | 39 | 44 | 68 | 55 |
3–4T | 68 | 43 | 41 | 46 | 71 | 59 |
4–5T | 70,5 | 45 | 44 | 48 | 75 | 63 |
5–6T | 73 | 47 | 47 | 50 | 78 | 67 |
7–8T | 80 | 51 | 51 | 53 | 82 | 75 |
9–10T | 83 | 55 | 55 | 56 | 88 | 81 |
11–12T | 87 | 59 | 59 | 59 | 93 | 91 |
13–14T | 92 | 63 | 63 | 62 | 98 | 99 |
Papa
Taille | Poitrine | Longueur | Manche | Taille | Hanches | Pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 106 | 70 | 73 | 68 | 102 | 103 |
M | 112 | 72 | 75 | 72 | 106 | 105 |
L | 118 | 74 | 77 | 76 | 112 | 107 |
XL | 124 | 76 | 79 | 80 | 120 | 109 |
XXL | 130 | 78 | 81 | 84 | 126 | 111 |
XXXL | 136 | 80 | 83 | 88 | 133 | 113 |
XXXXL | 142 | 82 | 86 | 92 | 144 | 115 |
Maman
Taille | Poitrine | Longueur | Manche | Taille | Hanches | Pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 97 | 64 | 66 | 64 | 102 | 100 |
M | 102 | 66 | 70 | 68 | 106 | 102 |
L | 107 | 68 | 70 | 72 | 112 | 104 |
XL | 112 | 70 | 74 | 76 | 118 | 106 |
XXL | 117 | 72 | 74 | 80 | 120 | 108 |
XXXL | 122 | 74 | 76 | 84 | 126 | 110 |
XXXXL | 127 | 76 | 78 | 88 | 132 | 112 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.