×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 100 | 102 | 100 |
M | 69 | 106 | 104 | 106 |
L | 70 | 112 | 106 | 112 |
XL | 71 | 118 | 108 | 118 |
XXL | 72 | 124 | 110 | 124 |
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 108 | 105 | 108 |
M | 74 | 114 | 107 | 114 |
L | 76 | 120 | 109 | 120 |
XL | 78 | 126 | 111 | 126 |
XXL | 80 | 132 | 113 | 132 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Hanche 1/2 |
---|---|---|---|---|
2 ans | 39 | 65 | 55 | 33.5 |
3A | 42 | 68 | 60 | 35 |
4A | 45 | 71 | 65 | 36.5 |
6A | 48 | 74 | 70 | 38 |
8A | 51 | 78 | 75 | 40 |
10A | 54 | 82 | 80 | 42 |
12A | 57 | 86 | 85 | 44 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Tour Taille | Manches |
---|---|---|---|---|
6M | 41 | 54 | 38 | 27 |
9M | 43 | 56 | 39 | 28 |
12M | 45 | 58 | 40 | 29 |
18M | 47 | 60 | 42 | 30 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.