×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Tr. = Tour de
Tailles Maman :
Taille | Tr Buste | Tr Taille | Epaules | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 90-94 cm | 84-88 cm | 36 cm | 85 cm |
M | 96-100 cm | 88-92 cm | 37 cm | 86 cm |
L | 102-106 cm | 92-96 cm | 38 cm | 87 cm |
XL | 108-112 cm | 96-100 cm | 39 cm | 88 cm |
XXL | 114-118 cm | 100-104 cm | 40 cm | 89 cm |
3XL | 120-124 cm | 104-108 cm | 41 cm | 90 cm |
Tailles Enfant :
Taille | Tr Buste | Tr Taille | Epaules | Longueur |
---|---|---|---|---|
18M | 54-58 cm | 52-56 cm | 22.6 cm | 49 cm |
24M | 57-61 cm | 55-59 cm | 23.4 cm | 52 cm |
3-4A | 60-64 cm | 58-62 cm | 24.2 cm | 55 cm |
5-6A | 63-67 cm | 61-65 cm | 25 cm | 58 cm |
7-8A | 66-70 cm | 64-68 cm | 25.8 cm | 61 cm |
9-10A | 69-73 cm | 67-71 cm | 26.6 cm | 64 cm |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.