×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur sug. = Hauteur suggérée
- Tr. = Tour de
Tailles Sweat :
| Taille | Tr. Buste | Epaules | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 cm | 48 cm | 57 cm | 66 cm |
| M | 104 cm | 49 cm | 59 cm | 68 cm |
| L | 108 cm | 50 cm | 61 cm | 68 cm |
| XL | 112 cm | 51 cm | 63 cm | 70 cm |
| XXL | 116 cm | 52 cm | 65 cm | 74 cm |
| 3XL | 120 cm | 53 cm | 67 cm | 74 cm |
| 4XL | 124 cm | 54 cm | 69 cm | 77 cm |
Tailles Pantalon :
| Taille | Tr. Taille | Tr. Hanche | Longueur | Hauteur sug. |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 cm | 94 cm | 94 cm | 160-165 cm |
| M | 88 cm | 98 cm | 96 cm | 165-170 cm |
| L | 92 cm | 100 cm | 98 cm | 170-175 cm |
| XL | 96 cm | 102 cm | 100 cm | 175-180 cm |
| XXL | 100 cm | 106 cm | 103 cm | 180-185 cm |
| 3XL | 104 cm | 110 cm | 106 cm | 185-190 cm |
| 4XL | 108 cm | 114 cm | 108 cm | 190-210 cm |

Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.