×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur sug. = Pour hauteur suggérée
Tailles Adulte :
| Taille | Tour Poitrine | Longueur | Epaules | Hauteur sug. |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 cm | 62 cm | 39 cm | 150-155 cm |
| M | 92 cm | 64 cm | 41 cm | 155-160 cm |
| L | 96 cm | 66 cm | 43 cm | 160-170 cm |
| XL | 100 cm | 68 cm | 44 cm | 165-175 cm |
| XXL | 104 cm | 70 cm | 45 cm | 170-180 cm |
Tailles Enfant :
| Taille | Tour Poitrine | Longueur | Hauteur sug. |
|---|---|---|---|
| 1-2A | 60 cm | 42 cm | 80-90 cm |
| 3-4A | 64 cm | 44 cm | 90-100 cm |
| 4-5A | 68 cm | 46 cm | 100-110 cm |
| 5-6A | 72 cm | 48 cm | 110-120 cm |
| 6-8A | 76 cm | 50 cm | 120-130 cm |
| 8-10A | 80 cm | 52 cm | 130-140 cm |
| 10-11A | 84 cm | 54 cm | 140-150 cm |
| 11-12A | 88 cm | 56 cm | 150-155 cm |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.