×
Guide des tailles
Tailles Femme
| Taille Femme | Taille Recommandée (cm) | Poids Recommandé (kg) |
|---|---|---|
| M | 155–160 | 44–50 |
| L | 161–167 | 50–60 |
| XL | 168–172 | 60–70 |
| XXL | 155–175 | 70–80 |
Tailles Homme
| Taille Homme | Taille Recommandée (cm) | Poids Recommandé (kg) |
|---|---|---|
| L | 165–170 | 55–70 |
| XL | 171–176 | 70–75 |
| XXL | 177–182 | 75–90 |
| XXXL | 180–195 | 90–105 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.