×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Mesures sur le vêtement
Tailles Fille :
Taille | Tour Buste | Tour Taille | Longueur |
---|---|---|---|
6-9M | 39 cm | 36 cm | 14 cm |
9-12M | 41 cm | 38 cm | 15 cm |
12-18M | 43 cm | 40 cm | 16 cm |
2 ans | 47 cm | 44 cm | 17 cm |
3-4A | 50 cm | 48 cm | 18 cm |
4-5A | 53 cm | 50 cm | 19 cm |
6-7A | 58 cm | 55 cm | 21 cm |
8-9A | 63 cm | 60 cm | 23 cm |
Tailles Garçon :
Taille | Tour Buste | Tour Taille | Longueur |
---|---|---|---|
2 ans | X | 46 cm | 22 cm |
3-4A | X | 50 cm | 25 cm |
4-5A | X | 52 cm | 26.5 cm |
6-7A | X | 56 cm | 29 cm |
8-9A | X | 60 cm | 33 cm |
Tailles Maman :
Taille | Tour Buste | Tour Taille | Longueur |
---|---|---|---|
S | 78 cm | 65 cm | 27 cm |
M | 82 cm | 70 cm | 28 cm |
L | 86 cm | 75 cm | 29 cm |
XL | 90 cm | 80 cm | 30 cm |
Tailles Papa :
Taille | Tour Buste | Tour Taille | Longueur |
---|---|---|---|
M | X | 75 cm | 48 cm |
L | X | 80 cm | 49.5 cm |
XL | X | 85 cm | 51 cm |
XXL | X | 90 cm | 52.5 cm |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.