×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Sug. = suggérée
Tailles Papa :
Taille | Tour Taille | Tour Hanches |
---|---|---|
M | 75 | 98 |
L | 78 | 102 |
XL | 81 | 106 |
XXL | 84 | 110 |
Tailles Maman :
Taille | Tour Buste | Tour Taille | Tour Hanches |
---|---|---|---|
S | 86 | 68.5 | 94 |
M | 90-97 | 71-75 | 96-100 |
L | 95-100 | 76-81 | 101-107 |
XL | 103-109 | 84-90 | 109-116 |
Tailles Enfant :
Taille | Poids sug. (KG) | Hauteur sug. |
---|---|---|
3A | 13.1-15 kg | 89-104 |
3-4A | 16.8-19.1 kg | 104-111 |
4-5A | 19.1-20.9 kg | 111-119 |
5-6A | 20.9-24 kg | 119-124 |
6-7A | 24-26.3 kg | 124-132 |
Tailles Bébé :
Taille | Hauteur sug. | Poids |
---|---|---|
6-9M | 66-71 | 7.7-9.5 Kg |
9-12M | 71-79 | 9.5-10.9 Kg |
12-18M | 79-84 | 10.9-12.2 Kg |
18-24M | 84-89 | 12.2-13.6 Kg |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.