×
Guide des tailles
Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) | Manche (cm) | Épaule (cm) |
---|---|---|---|---|
Taille Femme | ||||
M | 130 | 118 | 46 | 19 |
L | 135 | 122 | 47 | 20 |
XL | 139 | 126 | 48 | 21 |
2XL | 144 | 130 | 49 | 22 |
Taille Homme | ||||
L | 148 | 130 | 53 | 21 |
XL | 153 | 134 | 54 | 22 |
2XL | 156 | 138 | 55 | 23 |
3XL | 160 | 142 | 56 | 24 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.