×
Guide des tailles
Taille | Longueur haut (cm) | Manche (cm) | Buste (cm) | Longueur pantalon (cm) | Hanche (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 62 | 45 | 96 | 88 | 96 | 148–158 | 40–50 |
L | 64 | 46 | 102 | 91 | 102 | 159–165 | 50–60 |
XL | 67 | 48 | 108 | 95 | 106 | 165–170 | 60–67 |
2XL | 69 | 50 | 114 | 98 | 114 | 170–175 | 67–72 |
L | 69 | 57 | 104 | 98 | 110 | 160–170 | 53–65 |
XL | 72 | 58 | 110 | 100 | 114 | 171–176 | 66–75 |
2XL | 74 | 60 | 115 | 102 | 120 | 176–182 | 75–80 |
3XL | 76 | 62 | 120 | 105 | 126 | 178–186 | 81–90 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.