×
Guide des tailles
Tailles Bébé :
Taille | Longueur | Buste | Manches |
---|---|---|---|
6M | 53 cm | 25 cm | 25 cm |
12M | 56 cm | 26 cm | 27 cm |
18M | 59 cm | 27 cm | 29 cm |
24M | 62 cm | 28 cm | 31 cm |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Bas (L) | Buste | Manches |
---|---|---|---|---|
2 ans | 37 cm | 47 cm | 28 cm | 32 cm |
3 ans | 39 cm | 50 cm | 29,2 cm | 34 cm |
4 ans | 41 cm | 52,5 cm | 30,4 cm | 36 cm |
5 ans | 43 cm | 55 cm | 31,6 cm | 37,5 cm |
6 ans | 45 cm | 57,5 cm | 32,8 cm | 39,5 cm |
7 ans | 47 cm | 60 cm | 34 cm | 41,5 cm |
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Bas (L) | Buste | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 56 cm | 88 cm | 42 cm | 53 cm |
M | 58 cm | 90 cm | 44 cm | 54 cm |
L | 60 cm | 92 cm | 46 cm | 55 cm |
XL | 62 cm | 94 cm | 48 cm | 56 cm |
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Bas (L) | Buste | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 60 cm | 93 cm | 45 cm | 56 cm |
M | 62 cm | 95 cm | 47 cm | 57 cm |
L | 64 cm | 97 cm | 49 cm | 58 cm |
XL | 66 cm | 99 cm | 51 cm | 59 cm |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.