×
Guide des tailles
*Dimensions en CM
**(L) = Longueur
Tailles Papa :
| Taille | Tour de Buste | Haut (L) | Bas (L) |
|---|---|---|---|
| M | 94 | 72 | 102 |
| L | 104 | 74 | 104 |
| XL | 114 | 77 | 106 |
| XXL | 124 | 80 | 108 |
| 3XL | 134 | 84 | 112 |
Tailles Maman :
| Taille | Tour de Buste | Haut (L) | Bas (L) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 66 | 98 |
| M | 93 | 68 | 100 |
| L | 100 | 70 | 102 |
| XL | 108 | 72 | 104 |
| XXL | 116 | 74 | 107 |
Tailles Enfant :
| Taille | Tour Buste | Haut (L) | Tour Taille | Bas (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2-3A | 68 | 42 | 46 | 60 |
| 3-4A | 72 | 46 | 48 | 66 |
| 5-6A | 76 | 50 | 50 | 72 |
| 7-8A | 80 | 57 | 52 | 78 |
| 9-10A | 84 | 58 | 55 | 84 |
| 11-12A | 88 | 60 | 58 | 90 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.