×
Guide des tailles
Guide des Tailles
Mesures en CM
Taille | Longueur Haut | Tour de Poitrine | Manche | Épaule | Longueur Pantalon | Taille Pantalon | Tour de Hanche | Hauteur Recommandée (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme S | 60 | 92 | 17 | 38 | 33 | 48-92 | 96 | 155-160 |
Femme M | 62 | 94 | 18 | 40 | 35 | 50-94 | 98 | 155-160 |
Femme L | 64 | 100 | 19 | 42 | 37 | 52-96 | 104 | 160-165 |
Femme XL | 66 | 106 | 20 | 44 | 39 | 54-98 | 110 | 165-170 |
Femme XXL | 68 | 112 | 21 | 46 | 41 | 58-102 | 116 | 168-175 |
Homme M | 62 | 94 | 20 | 40 | 44 | 50-94 | 98 | 155-160 |
Homme L | 64 | 100 | 21 | 42 | 46 | 52-96 | 104 | 160-165 |
Homme XL | 66 | 106 | 22 | 44 | 48 | 54-98 | 110 | 165-170 |
Homme XXL | 68 | 112 | 23 | 46 | 50 | 58-102 | 116 | 168-175 |
Homme 3XL | 70 | 115 | 24 | 48 | 52 | 62-106 | 122 | 175-180 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.