×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- (L) = Longueur
- Hauteur = Pour hauteur suggérée
Tailles Femme :
| Taille | Poitrine | Haut (L) | Bas (L) | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 59 | 91 | 152-160 | 37-47.5 |
| L | 102 | 61 | 93 | 158-165 | 47-57.5 |
| XL | 106 | 63 | 95 | 163-170 | 57-65 |
| XXL | 110 | 64 | 97 | 165-175 | 65-75 |
Tailles Homme :
| Taille | Poitrine | Haut (L) | Bas (L) | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 101 | 66 | 96 | 163-172 | 45-57.5 |
| XL | 105 | 68 | 98 | 168-178 | 57-67.5 |
| XXL | 109 | 70 | 100 | 170-182 | 67.5-75 |
| 3XL | 113 | 72 | 102 | 172-188 | 75-85 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.