×
Guide des tailles
- Tr. = Tour de
- Mesures sur vêtement
- Hauteur sug. = Hauteur suggérée
Tailles Maman (Robe) :
Taille | Tr Buste | Epaules | Longueur | Poids (kg) | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|---|
S | 95 cm | 35.5 cm | 90 cm | 35-45 | 150-160 |
M | 98 cm | 36.5 cm | 92.5 cm | 45-65 | 160-175 |
Tailles Enfant (Robe) :
Taille | Tr Buste | Epaules | Longueur | Poids (kg) | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|---|
24M | 64 cm | 23 cm | 50 cm | 11.5-13.5 | 85-95 |
3 ans | 68 cm | 24 cm | 54 cm | 14-16 | 95-104 |
4 ans | 72 cm | 25 cm | 58 cm | 16.5-18.5 | 105-114 |
5-6A | 76 cm | 26 cm | 62 cm | 19-21.5 | 115-124 |
7 ans | 80 cm | 27 cm | 66 cm | 22-25 | 125-134 |
8 ans | 84 cm | 28 cm | 70 cm | 25.5-28.5 | 135-144 |
Tailles Maman (Chemisier) :
Taille | Tr Buste | Epaules | Longueur | Poids (kg) | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|---|
S | 110 cm | 41 cm | 73 cm | 35-45 | 150-160 |
M | 114 cm | 42.5 cm | 75 cm | 45-65 | 160-175 |
Tailles Enfant (Chemisier) :
Taille | Tr Buste | Epaules | Longueur | Poids (kg) | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|---|
24M | 76 cm | 28 cm | 46 cm | 11.5-13.5 | 85-95 |
3 ans | 80 cm | 29.5 cm | 49 cm | 14-16 | 95-104 |
4 ans | 84 cm | 31 cm | 52 cm | 16.5-18.5 | 105-114 |
5-6A | 88 cm | 32.5 cm | 55 cm | 19-21.5 | 115-124 |
7 ans | 92 cm | 34 cm | 58 cm | 22-25 | 125-134 |
8 ans | 96 cm | 35.5 cm | 61 cm | 25.5-28.5 | 135-144 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.