×
Guide des tailles
- Tr. = Tour de
- Mesures sur vêtement
- Hauteur sug. = Hauteur suggérée
Tailles Maman (Robe) :
Taille | T-shirt Buste | Robe Buste | Epaules | Longueur | Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 93 cm | 98 cm | 37.5 cm | 96 cm | 19.5 cm |
M | 96 cm | 102 cm | 38.5 cm | 99 cm | 20.5 cm |
Tailles Enfant (Robe) :
Taille | T-shirt Buste | Robe Buste | Longueur | Poids (kg) | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|---|
24M | 76 cm | 70 cm | 55.5 cm | 11.5-13.5 | 85-95 |
3 ans | 72 cm | 74 cm | 60.5 cm | 14-16 | 95-104 |
4 ans | 76 cm | 78 cm | 65.5 cm | 16.5-18.5 | 105-114 |
5-6A | 80 cm | 82 cm | 70.5 cm | 19-21.5 | 115-124 |
7 ans | 84 cm | 86 cm | 75.5 cm | 22-27 | 125-134 |
8 ans | 88 cm | 90 cm | 80.5 cm | 27.5-34 | 135-144 |
9 ans | 92 cm | 94 cm | 85.5cm | 34.5-40 | 145-154 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.