×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Mesures sur vêtement
- Tr. = Tour de
Tailles Maman :
| Taille | Tr Buste | Tr Taille | Epaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 cm | 75 cm | 31 cm | 104 cm |
| M | 90 cm | 79 cm | 32 cm | 105 cm |
| L | 94 cm | 83 cm | 33 cm | 106 cm |
| XL | 98 cm | 87 cm | 34 cm | 107 cm |
| XXL | 102 cm | 91 cm | 35 cm | 108 cm |
| 3XL | 106 cm | 95 cm | 36 cm | 109 cm |
Tailles Enfant :
| Taille | Tr Buste | Tr Taille | Epaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 48.5 cm | 46.5 cm | X | 38.9 cm |
| 12-18M | 53.5 cm | 51 cm | X | 44.1cm |
| 2A | 57 cm | 54 cm | X | 49.3 cm |
| 3-4A | 62 cm | 58 cm | X | 54.5 cm |
| 5-6A | 67 cm | 62 cm | X | 59.7 cm |
| 6-7A | 70 cm | 64.5 cm | X | 64.9 cm |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.