×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Tr Buste = Tour de Buste
- (L) = Longueur
Tailles Homme :
| Taille | Longueur | Tr Buste | Epaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 107 | 44 | 61 |
| M | 69 | 112 | 45 | 62 |
| L | 70 | 117 | 46 | 63 |
| XL | 71 | 122 | 47 | 64 |
| XXL | 72 | 127 | 48 | 65 |
| 3XL | 73 | 132 | 49 | 66 |
Tailles Femme :
| Taille | Longueur | Tr Buste | Epaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 97 | 41 | 59 |
| M | 63 | 102 | 42 | 60 |
| L | 64 | 107 | 43 | 61 |
| XL | 65 | 112 | 45 | 62 |
| XXL | 66 | 117 | 46 | 63 |
| 3XL | 67 | 122 | 47 | 64 |
Tu pourrais aussi aimer...
Economisez 3,30€
3 reviews
Prix réduit
29,70€
29,70€
Prix régulier
33,00€
33,00€
Economisez 3,30€
Prix unitaire
Economisez 3,00€
Prix réduit
27,00€
27,00€
Prix régulier
30,00€
30,00€
Economisez 3,00€
Prix unitaire
Economisez 3,00€
Prix réduit
27,00€
27,00€
Prix régulier
30,00€
30,00€
Economisez 3,00€
Prix unitaire
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.