×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur sug. = Pour hauteur suggérée
Tailles Adulte :
| Taille | Tr Buste | Epaules | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 cm | 37 cm | 15 cm | 58 cm |
| M | 86 cm | 38 cm | 15.5 cm | 60 cm |
| L | 90 cm | 39 cm | 16 cm | 62 cm |
| XL | 96 cm | 40 cm | 16.5 cm | 64 cm |
| XXL | 102 cm | 41 cm | 17 cm | 66 cm |
Tailles Enfant :
| Taille | Tour Poitrine | Epaules | Longueur |
|---|---|---|---|
| 3M | 42 cm | 20 cm | 38 cm |
| 6M | 44 cm | 21 cm | 40 cm |
| 9M | 46 cm | 22 cm | 42 cm |
| 12M | 48 cm | 23 cm | 44 cm |
| 18M | 50 cm | 24 cm | 46 cm |
| 24M | 52 cm | 25 cm | 48 cm |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.