×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
S | 72 | 108 | 105 | 70-105 |
M | 74.5 | 113 | 107.5 | 105-110 |
L | 77 | 118 | 110 | 80-115 |
XL | 79.5 | 123 | 112.5 | 85-120 |
XXL | 82 | 128 | 115 | 90-125 |
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 99 | 102 | 65-90 |
M | 65.5 | 103 | 104 | 70-94 |
L | 68 | 107 | 106 | 75-98 |
XL | 70.5 | 111 | 108 | 80-102 |
XXL | 73 | 115 | 110 | 85-106 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
2 ans | 39.5 | 65 | 52 | 48-60 |
4A | 44.5 | 70 | 60 | 50-65 |
5A | 47 | 72.5 | 64 | 52-68 |
6A | 49.5 | 75 | 68 | 54-70 |
7A | 52.5 | 77.5 | 73 | 56-72 |
8A | 55.5 | 80 | 78 | 59-75 |
10A | 58.5 | 84 | 85 | 62-78 |
12A | 61.5 | 86.5 | 92 | 65-80 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Tour Taille | Manches |
---|---|---|---|---|
3M | 54 | 53 | X | 26 |
6M | 57.5 | 55 | X | 27 |
9M | 61 | 57 | X | 28 |
12M | 65 | 59 | X | 29.5 |
18M | 69 | 61 | X | 31 |
24M | 73 | 63 | X | 32.5 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.