×
Guide des tailles
Guide des tailles — Enfant
| Taille | Longueur | Poitrine (cm) | Épaules | Manches | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 32 | 31 | 28 | 70–92 | 6,5–13 |
| M | 45 | 36 | 32,5 | 33 | 92–107 | 13–18 |
| L | 50 | 40 | 35 | 38 | 107–125 | 18–24 |
| XL | 55 | 43 | 37 | 43 | 125–145 | 24–33 |
Guide des tailles — Homme
| Taille | Longueur | Poitrine (cm) | Épaules | Manches | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 53 | 42 | 65 | 158–165 | 40–54 |
| L | 68 | 55 | 44 | 67 | 160–170 | 55–68 |
| XL | 72 | 57 | 46 | 70 | 170–180 | 69–79 |
| XXL | 76 | 61 | 50 | 74 | 180–195 | 79–98 |
Guide des tailles — Femme
| Taille | Longueur | Poitrine (cm) | Épaules | Manches | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 45 | 37 | 60 | 150–158 | 35–42 |
| M | 63 | 48 | 39 | 62 | 155–165 | 43–48 |
| L | 67 | 52 | 41 | 65 | 158–168 | 49–56 |
| XL | 69 | 55 | 43 | 66 | 163–173 | 57–61 |
| XXL | 71 | 60 | 46 | 68 | 170–180 | 62–71 |
| XXXL | 71 | 60 | 46 | 68 | 170–180 | 71–85 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.