×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- (L) = Longueur
Tailles Papa :
| Taille | Epaules | Tour de Buste | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 40 | 100 | 65 |
| L | 41 | 104 | 66 |
| XL | 42 | 108 | 67 |
| 2XL | 46 | 110 | 73 |
| 3XL | 48 | 116 | 75 |
| 4XL | 50 | 122 | 77 |
Tailles Maman :
| Taille | Epaules | Tour de Buste | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 39 | 96 | 64 |
| M | 40 | 100 | 65 |
| L | 41 | 104 | 66 |
| XL | 42 | 108 | 67 |
| 2XL | 46 | 110 | 73 |
| 3XL | 48 | 116 | 75 |
Tailles Enfant :
| Taille | Epaules | Tour de Buste | Longueur |
|---|---|---|---|
| 12M | 25 | 60 | 37 |
| 24M | 26 | 64 | 39 |
| 3 ans | 28 | 68 | 41 |
| 4-5A | 30 | 72 | 44 |
| 6-7A | 32 | 76 | 47 |
| 8-9A | 34 | 80 | 50 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.