×
Guide des tailles
Taille | Stature recommandée (cm) | Poids recommandé (kg*2) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 160–165 | 90–110 | 100 | 65 | 62 |
L | 165–170 | 105–120 | 104 | 67 | 63.5 |
XL | 170–175 | 120–140 | 108 | 69 | 65 |
2XL | 175–180 | 140–160 | 112 | 71 | 66.5 |
3XL | 180–185 | 160–180 | 118 | 72 | 67 |
4XL | 185–190 | 180–200 | 124 | 73 | 68 |
Taille (cm) | Stature recommandée (cm) | Poids recommandé (kg*2) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
90# | 85–95 | 18–25 | 64 | 39 | 38 |
100# | 95–105 | 25–32 | 66 | 42 | 39 |
110# | 105–115 | 30–45 | 72 | 46 | 40 |
120# | 115–125 | 45–55 | 76 | 48 | 42 |
130# | 125–135 | 55–65 | 80 | 52 | 45 |
140# | 135–145 | 65–75 | 84 | 56 | 48 |
150# | 145–155 | 75–85 | 88 | 60 | 52 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.