×
Guide des tailles
Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 45 | 108 | 62 | 67 |
M | 47 | 112 | 63 | 69 |
L | 50 | 118 | 64 | 71 |
XL | 53 | 124 | 65 | 73 |
XXL | 56 | 130 | 66 | 75 |
Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 94 | 60 | 62 |
M | 41 | 98 | 61 | 63.5 |
L | 44 | 104 | 62 | 65 |
XL | 47 | 110 | 63 | 66.5 |
XXL | 50 | 116 | 64 | 68 |
Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|
4–5T | 28.5 | 72 | 39 | 48 |
5–6T | 30 | 76 | 42 | 51 |
7–8T | 31 | 80 | 45 | 54 |
9–10T | 33 | 84 | 49 | 57 |
11–12T | 35 | 88 | 53 | 60 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.