×
Guide des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Taille conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 53 | 56 | 53–68 | 4–7 |
| 73 | 58 | 58 | 68–75 | 7–9 |
| 80 | 63 | 60 | 75–83 | 9–11 |
| 90 | 68 | 62 | 83–90 | 11–14 |
| Taille | Longueur haut (cm) | Poitrine (cm) | Taille conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) | Longueur pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 70 | 70–80 | 7.5–10 | 59 | 42 | 60 |
| 90 | 38 | 74 | 80–90 | 10–12.5 | 62 | 44 | 62 |
| 100 | 41 | 78 | 90–100 | 13–16 | 65 | 46 | 64 |
| 110 | 43 | 82 | 100–110 | 14–21 | 68 | 48 | 70 |
| 120 | 46 | 90 | 110–120 | 20–25 | 71 | 50 | 74 |
| 130 | 50 | 94 | 120–130 | 21–29 | 74 | 52 | 78 |
| 140 | 52 | 94 | 130–140 | 27.5–38 | 77 | 54 | 82 |
| 150 | 54 | 98 | 140–150 | 36.5–41.5 | 80 | 56 | 86 |
| Taille | Longueur haut (cm) | Poitrine (cm) | Taille conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) | Longueur pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 112 | 155–160 | 45–55 | 91 | 72 | 93 |
| M | 65 | 116 | 165–170 | 55–65 | 94 | 75 | 98 |
| L | 69 | 120 | 170–175 | 65–75 | 97 | 79 | 103 |
| XL | 71 | 124 | 175–180 | 75–85 | 100 | 81 | 108 |
| XXL | 73 | 128 | 180–185 | 85–95 | 103 | 83 | 113 |
| 3XL | 75 | 132 | 185–190 | 95–105 | 106 | 87 | 118 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.