×
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Poitrine | Manches | Hanches | Taille | Âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 59 | 62 | 22 | 68 | 60–65 | 6–9 mois |
| 80 | 62 | 66 | 24.5 | 73 | 65–70 | 9–12 mois |
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manches | Taille | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 41 | 72 | 35 | 27 | 85–95 | 12–15 |
| 100 | 42 | 75 | 39 | 29 | 90–105 | 15–20 |
| 110 | 44 | 78 | 41 | 33 | 105–115 | 20–25 |
| 120 | 46 | 82 | 43 | 36 | 115–125 | 25–30 |
| 130 | 51 | 88 | 45 | 39 | 125–135 | 30–35 |
| 140 | 54 | 92 | 47 | 43 | 135–145 | 35–40 |
| 150 | 57 | 96 | 49 | 47 | 145–155 | 40–45 |
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manches | Taille | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 106 | 53.2 | 50 | 155–165 | 40–50 |
| M | 66 | 110 | 54.4 | 52 | 160–170 | 50–55 |
| L | 69 | 114 | 55.6 | 53 | 165–175 | 52–62 |
| XL | 71 | 118 | 56.8 | 54 | 170–180 | 60–70 |
| 2XL | 73.5 | 122 | 58 | 55 | 175–185 | 65–80 |
| 3XL | 76 | 126 | 59.2 | 56.5 | 180–190 | 80–100 |
| 4XL | 78.5 | 130 | 60.4 | 57.5 | 185–195 | 90–110 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.