×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- (L) = Longueur
Tailles Maman :
Taille | Tr Buste | Epaules | Tr Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 41 | 95 | 63 |
M | 100 | 42 | 99 | 65 |
L | 104 | 43 | 103 | 67 |
XL | 108 | 44 | 107 | 69 |
Tailles Papa :
Taille | Tr Buste | Epaules | Tr Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
M | 110 | 46 | 110 | 73 |
L | 116 | 48 | 116 | 75 |
XL | 122 | 50 | 122 | 77 |
2XL | 128 | 52 | 128 | 79 |
Tailles Enfant :
Taille | Tr Buste | Epaules | Tr Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
2A | 62 | 25 | 61 | 39.5 |
3-4A | 66 | 27 | 65 | 43.5 |
4-5A | 68.5 | 28 | 67.5 | 45.5 |
5-6A | 71 | 29 | 70 | 47.5 |
7-8A | 76 | 31 | 75 | 51.5 |
Tailles Bébé (Sweat) :
Taille | Tr Buste | Epaules | Tr Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
6-9M | 56 | 23 | 56 | 33.5 |
9-12M | 58 | 24 | 58 | 36 |
12-18M | 60 | 25 | 60 | 38.5 |
Tailles Bébé (Body) :
Taille | Tr Buste | Longueur |
---|---|---|
0-3M | 52.5 | 55 |
3-6M | 54 | 58.4 |
6-9M | 55.5 | 51.9 |
9-12M | 57 | 66.4 |
12-18M | 59 | 70.8 |
Tu pourrais aussi aimer...






















×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.