×
Guide des tailles
| Taille/Âge | Longueur (cm) | Buste (cm) | Âge conseillé |
|---|---|---|---|
| 4–5Y | 43 | 68 | 4–5 ans |
| 6Y | 45 | 72 | 6 ans |
| 7–8Y | 47 | 76 | 7–8 ans |
| 9–10Y | 49 | 80 | 9–10 ans |
| 11–12Y | 51 | 84 | 11–12 ans |
| Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 62 | 94 |
| M | 64 | 98 |
| L | 65 | 104 |
| XL | 67 | 110 |
| 2XL | 68 | 116 |
| Taille | Longueur (cm) | Buste (cm) |
|---|---|---|
| S | 67 | 108 |
| M | 69 | 112 |
| L | 71 | 118 |
| XL | 73 | 124 |
| 2XL | 75 | 130 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.