×
Guide des tailles
Tailles Enfant :
| Taille | Longueur | Poids adapté | Hauteur adapté |
|---|---|---|---|
| 3 ans | 100 cm | 15 kg | 90 cm |
| 4 ans | 110 cm | 19 kg | 100 cm |
| 5 ans | 120 cm | 22.5 kg | 110 cm |
| 6 ans | 130 cm | 27.5 kg | 120 cm |
| 7 ans | 140 cm | 32.5 kg | 130 cm |
| 8 ans | 150 cm | 37.5 kg | 140 cm |
Tailles Maman :
| Taille | Longueur | Poids adapté | Hauteur adapté |
|---|---|---|---|
| M | 160 cm | 45 kg | 150 cm |
| L | 165 cm | 50 kg | 155 cm |
| XL | 170 cm | 60 kg | 160 cm |
Tailles Papa :
| Taille | Longueur | Poids adapté | Hauteur adapté |
|---|---|---|---|
| L | 170 cm | 55 kg | 160 cm |
| XL | 175 cm | 67.5 kg | 165 cm |
| XXL | 180 cm | 77.5 kg | 170 cm |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.