×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Papa :
| Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 106 | 103 | 108 |
| M | 72 | 112 | 105 | 114 |
| L | 74 | 118 | 107 | 120 |
| XL | 76 | 124 | 109 | 126 |
| XXL | 78 | 130 | 110 | 132 |
| 3XL | 80 | 136 | 113 | 138 |
| 4XL | 82 | 142 | 115 | 144 |
Tailles Maman :
| Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 97 | 100 | 102 |
| M | 66 | 102 | 102 | 107 |
| L | 68 | 107 | 104 | 112 |
| XL | 70 | 112 | 106 | 117 |
| XXL | 72 | 117 | 108 | 122 |
| 3XL | 74 | 122 | 110 | 127 |
| 4XL | 76 | 127 | 112 | 132 |
Tailles Enfant :
| Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 39 | 63 | 51 | 65 |
| 3A | 41 | 65.5 | 55 | 68 |
| 4A | 43 | 68 | 59 | 71 |
| 5A | 45 | 70.5 | 63 | 75 |
| 6A | 47 | 73 | 67 | 78 |
| 8A | 51 | 78 | 75 | 83 |
| 10A | 55 | 83 | 83 | 88 |
| 12A | 59 | 88 | 91 | 93 |
| 14A | 63 | 92 | 99 | 98 |
Tailles Bébé (body) :
| Taille | Longueur | Tour Buste | Tour Taille | Manches |
|---|---|---|---|---|
| 6M | 56 | 53 | 49 | 25.6 |
| 9M | 60 | 54.5 | 51 | 26.3 |
| 12M | 64 | 56 | 52.5 | 27 |
| 18M | 68 | 58 | 54.5 | 28.5 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.