×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 98 | 102 | 100 |
M | 64 | 102 | 103 | 105 |
L | 65 | 107 | 104 | 110 |
XL | 66 | 112 | 105 | 116 |
XXL | 67 | 117 | 106 | 122 |
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 70 | 108 | 104 | 106 |
M | 71.5 | 112 | 105.5 | 110 |
L | 74 | 118 | 107 | 115 |
XL | 75 | 124 | 108 | 121 |
XXL | 77 | 130 | 109 | 127 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
2 ans | 37 | 60 | 49 | 65 |
3A | 39 | 63 | 53 | 68 |
4A | 42 | 66 | 58 | 71 |
5A | 45 | 69 | 63 | 74 |
6A | 48 | 72 | 68 | 77 |
7A | 51 | 76 | 74 | 80 |
8A | 54 | 80 | 80 | 83 |
9A | 57 | 84 | 86 | 86 |
10A | 60 | 88 | 92 | 89 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Manches | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
3-66M | 53 | 52 | 25 | 58 |
6-9M | 56.5 | 54 | 26 | 62 |
9-12M | 60 | 56 | 27 | 64 |
12-18M | 64 | 58 | 28.5 | 66 |
18-24M | 68 | 60 | 30 | 68 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.