×
Guide des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine ×2 (cm) | Manches (cm) | Taille conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 mois | 32 | 30 | 21 | 66–73 | 5–7 |
| 9–12 mois | 34 | 31 | 23 | 73–80 | 7–9 |
| 12–24 mois | 36 | 32 | 25 | 80–90 | 9–11 |
| 2–3 ans | 38 | 33 | 27 | 90–100 | 11–13 |
| 3–4 ans | 40 | 34 | 29 | 100–110 | 13–15 |
| 4–5 ans | 43 | 38 | 31 | 110–115 | 15–17 |
| 6–7 ans | 46 | 40 | 33 | 115–120 | 17–20 |
| 7–8 ans | 49 | 41 | 35 | 120–130 | 20–23 |
| 9–10 ans | 52 | 43 | 43 | 130–140 | — |
| 11–12 ans | 55 | 45 | 45 | 140–150 | — |
TAILLE ADULTE : Choisis ta taille habituelle
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.