×
Guide des tailles
Âge | Longueur | Buste | Hanche | Taille (hauteur) |
---|---|---|---|---|
6–9 mois | 59 | 62 | 68 | 60–65 |
9–12 mois | 62 | 66 | 73 | 65–70 |
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Manche | Taille (hauteur) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 41 | 72 | 35 | 27 | 85–95 | 25–30 |
100 | 42 | 75 | 39 | 29 | 90–105 | 30–40 |
110 | 44 | 78 | 41 | 33 | 105–115 | 30–50 |
120 | 46 | 82 | 43 | 36 | 115–125 | 40–60 |
130 | 51 | 88 | 45 | 39 | 125–135 | 50–70 |
140 | 54 | 92 | 47 | 43 | 135–145 | 60–80 |
150 | 57 | 96 | 49 | 47 | 145–155 | 70–90 |
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Manche | Taille (hauteur) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 106 | 53.2 | 50 | 155–165 | 90–110 |
M | 66 | 110 | 54.4 | 52 | 160–170 | 110–120 |
L | 69 | 114 | 56 | 53 | 165–175 | 115–135 |
XL | 71 | 118 | 56.8 | 54 | 170–180 | 130–145 |
2XL | 73.5 | 122 | 58 | 55 | 175–185 | 140–160 |
3XL | 74 | 126 | 59.2 | 56.5 | 180–190 | 160–180 |
4XL | 78.5 | 130 | 60.4 | 57.5 | 185–195 | 190–220 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.