Ă
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Poitrine 1/2 | Ăpaules | Manches | Taille conseillĂ©e (cm) | Poids conseillĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 34.5 | 34 | 27 | 70â80 | 7â11 |
| 90 | 38 | 36.5 | 36 | 29 | 80â90 | 11â13.5 |
| 100 | 41 | 38.5 | 38 | 31 | 90â100 | 13.5â16.5 |
| 110 | 44 | 40.5 | 40 | 33 | 100â110 | 16.5â19 |
| 120 | 47 | 42.5 | 42 | 35 | 110â120 | 19â22.5 |
| 130 | 50 | 44.5 | 44 | 37 | 120â130 | 22.5â27.5 |
| 140 | 53 | 46.5 | 46 | 39 | 130â140 | 27.5â37.5 |
| 150 | 56 | 48.5 | 48 | 41 | 140â150 | 32.5â37.5 |
| Taille | Longueur | Poitrine 1/2 | Ăpaules | Manches | Taille conseillĂ©e | Poids conseillĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 54 | 52.5 | 50.5 | 150â165 | 42.5â55 |
| M | 68 | 56 | 54.5 | 52 | 155â170 | 55â62.5 |
| L | 69 | 58 | 56.5 | 53.5 | 160â175 | 62.5â72.5 |
| XL | 71 | 60 | 58.5 | 55 | 165â180 | 72.5â82.5 |
| 2XL | 73 | 62 | 60.5 | 56.5 | 170â185 | 82.5â95 |
| 3XL | 75 | 64 | 62.5 | 58 | 175â190 | 95â105 |
| 4XL | 77 | 66 | 64.5 | 59.5 | 180â195 | 105â115 |
| Taille | Longueur | Poitrine 1/2 | Ăpaules | Manches | Taille conseillĂ©e | Poids conseillĂ© (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 56 | 26 | 24 | 25 | 59â66 | 5â7.5 |
| 73 | 60 | 28 | 25 | 27 | 66â73 | 7.5â9.5 |
| 80 | 64 | 30 | 26 | 29 | 73â80 | 9â11 |
| 90 | 68 | 32 | 27 | 31 | 80â90 | 11â14 |
Tu pourrais aussi aimer...
Ă
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.