×
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Poitrine 1/2 | Épaules | Manches | Taille conseillée (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 34.5 | 34 | 27 | 70–80 | 7–11 |
| 90 | 38 | 36.5 | 36 | 29 | 80–90 | 11–13.5 |
| 100 | 41 | 38.5 | 38 | 31 | 90–100 | 13.5–16.5 |
| 110 | 44 | 40.5 | 40 | 33 | 100–110 | 16.5–19 |
| 120 | 47 | 42.5 | 42 | 35 | 110–120 | 19–22.5 |
| 130 | 50 | 44.5 | 44 | 37 | 120–130 | 22.5–27.5 |
| 140 | 53 | 46.5 | 46 | 39 | 130–140 | 27.5–37.5 |
| 150 | 56 | 48.5 | 48 | 41 | 140–150 | 32.5–37.5 |
| Taille | Longueur | Poitrine 1/2 | Épaules | Manches | Taille conseillée | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 54 | 52.5 | 50.5 | 150–165 | 42.5–55 |
| M | 68 | 56 | 54.5 | 52 | 155–170 | 55–62.5 |
| L | 69 | 58 | 56.5 | 53.5 | 160–175 | 62.5–72.5 |
| XL | 71 | 60 | 58.5 | 55 | 165–180 | 72.5–82.5 |
| 2XL | 73 | 62 | 60.5 | 56.5 | 170–185 | 82.5–95 |
| 3XL | 75 | 64 | 62.5 | 58 | 175–190 | 95–105 |
| 4XL | 77 | 66 | 64.5 | 59.5 | 180–195 | 105–115 |
| Taille | Longueur | Poitrine 1/2 | Épaules | Manches | Taille conseillée | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 56 | 26 | 24 | 25 | 59–66 | 5–7.5 |
| 73 | 60 | 28 | 25 | 27 | 66–73 | 7.5–9.5 |
| 80 | 64 | 30 | 26 | 29 | 73–80 | 9–11 |
| 90 | 68 | 32 | 27 | 31 | 80–90 | 11–14 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.