×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Buste sug. = Tour de Buste suggérée
Tailles Femme :
| Taille | Tour Buste | Buste sug. | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 90 cm | 83-87 cm | 61 cm |
| M | 95 cm | 88-92 cm | 62 cm |
| L | 100 cm | 93-97 cm | 63 cm |
| XL | 105 cm | 98-102 cm | 64 cm |
| XXL | 110 cm | 103-107 cm | 65 cm |
Tailles Homme :
| Taille | Tr de Buste | Longueur | Epaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 100 cm | 67.5 cm | 47 cm | 20.5 cm |
| L | 106 cm | 69 cm | 48.5 cm | 21.5 cm |
| XL | 112 cm | 70.5 cm | 50 cm | 22.5 cm |
| XXL | 118 cm | 71.5 cm | 51 cm | 23.5 cm |
Tailles Enfant :
| Taille | Tour Buste | Longueur | Hauteur sug. |
|---|---|---|---|
| 12-24M | 52 cm | 36 cm | 80-90 cm |
| 2-3A | 56 cm | 39 cm | 90-100 cm |
| 3-4A | 60 cm | 42 cm | 100-110 cm |
| 4-5A | 64 cm | 45 cm | 110-120 cm |
| 5-6A | 68 cm | 48 cm | 120-130 cm |
| 6-7A | 72 cm | 51 cm | 130-140 cm |
| 7-8A | 76 cm | 54 cm | 140-150 cm |
Tailles Bébé (Body) :
| Taille | Hauteur sug. | Poids suggéré |
|---|---|---|
| 3M | 49-59 cm | 3-4 KG |
| 6M | 59-63 cm | 4-6 KG |
| 9M | 63-69 cm | 6-7 KG |
| 12M | 69-78 cm | 7-9 KG |
| 18M | 78-83 cm | 9-11 KG |
| 24M | 83-90 cm | 11-13 KG |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.