×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Mesures sur le vêtement
- Hauteur sug. = Pour hauteur suggérée
Tailles Adulte :
| Taille | Tour Buste | Longueur | Epaules |
|---|---|---|---|
| S | 96 cm | 64 cm | 44 cm |
| M | 101 cm | 65.5 cm | 46 cm |
| L | 106 cm | 66.5 cm | 48 cm |
| XL | 110 cm | 72 cm | 50 cm |
| 2XL | 115 cm | 72 cm | 52 cm |
| 3XL | 118 cm | 74.5 cm | 54 cm |
Tailles Bébé (Body) :
| Taille | Tour Buste | Longueur | Epaules |
|---|---|---|---|
| 0-3M | 38 cm | 38 cm | 18.5 cm |
| 3-6M | 40 cm | 40 cm | 19 cm |
| 6-12M | 42 cm | 42 cm | 20 cm |
| 12-18M | 44 cm | 44 cm | 21 cm |
| 18-24M | 46 cm | 46 cm | 22 cm |
Tailles Enfant (T-shirt) :
| Taille | Tour Buste | Longueur | Hauteur sug. |
|---|---|---|---|
| 12-18M | 56 cm | 40 cm | 80-85 cm |
| 1-2A | 60 cm | 42 cm | 85-90 cm |
| 2-4A | 64 cm | 44 cm | 90-110 cm |
| 4-6A | 68 cm | 46 cm | 110-120 cm |
| 6-8A | 72 cm | 48 cm | 120-130 cm |
| 8-10A | 76 cm | 50 cm | 130-140 cm |

Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.