×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur sug. = Pour hauteur suggérée
Tailles Adulte :
Taille | Tour Buste | Longueur | Epaules | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|
S | 92 cm | 68 cm | 41 cm | 160-165 cm |
M | 96 cm | 70 cm | 43 cm | 168-170 cm |
L | 102 cm | 73 cm | 47 cm | 170-175 cm |
XL | 106 cm | 75 cm | 49 cm | 175-180 cm |
XXL | 112 cm | 79 cm | 51 cm | 180-185 cm |
Tailles Bébé (Body) :
Taille | Longueur | Buste 1/2 | Epaules |
---|---|---|---|
0-6M | 38 cm | 20 cm | 19 cm |
6-12M | 40 cm | 22 cm | 20 cm |
12-18M | 42 cm | 23 cm | 22 cm |
Tailles Enfant (T-shirt) :
Taille | Buste | Longueur | Epaules | Hauteur sug. |
---|---|---|---|---|
3 ans | 31 cm | 43 cm | 27 cm | 90-100 cm |
4 ans | 33 cm | 45 cm | 29 cm | 100-110 cm |
5 ans | 36 cm | 48 cm | 31 cm | 110-120 cm |
6 ans | 38 cm | 51 cm | 33 cm | 120-130 cm |
7 ans | 41 cm | 54 cm | 35 cm | 130-140 cm |
8 ans | 43 cm | 57 cm | 38 cm | 140-150 cm |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.