×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Hauteur sug. = Pour hauteur suggérée
Tailles Enfant :
| Taille | Buste 1/2 | Epaules | Longueur | Hauteur sug. |
|---|---|---|---|---|
| 12M | 29 cm | 25 cm | 38 cm | 85-90 cm |
| 24M | 30 cm | 26 cm | 40 cm | 90-95 cm |
| 3 ans | 31 cm | 27 cm | 42 cm | 95-100 cm |
| 4 ans | 32 cm | 28 cm | 44 cm | 100-110 cm |
| 5 ans | 34 cm | 30 cm | 46 cm | 110-120 cm |
| 6 ans | 36cm | 32 cm | 48 cm | 120-130 cm |
| 8 ans | 38 cm | 34 cm | 52 cm | 130-140 cm |
| 10 ans | 40 cm | 36 cm | 56 cm | 140-150 cm |
| 12 ans | 42 cm | 38 cm | 60 cm | 145-155 cm |
Tailles Bébé (Body) :
| Taille | Poitrine 1/2 | Epaules | Longueur |
|---|---|---|---|
| 3M | 21 cm | 20 cm | 38 cm |
| 6M | 22 cm | 21 cm | 40 cm |
| 9M | 23 cm | 22 cm | 42 cm |
| 12M | 24 cm | 24 cm | 44 cm |
| 18M | 25 cm | 25 cm | 46 cm |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.