×
Guide des tailles
- Valeurs en CM
- Buste & Hanche = Tour complet
Tailles Homme :
| Taille | Buste | Epaules | Manches | Longueur | Hanche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 43.5 | 59.5 | 152 | 108 |
| M | 111 | 45 | 61 | 155 | 114 |
| L | 117 | 46.5 | 62.5 | 158 | 120 |
| XL | 123 | 48 | 64 | 161 | 126 |
| 2XL | 129 | 49.5 | 69.5 | 164 | 132 |
Tailles Femme :
| Taille | Buste | Epaules | Manches | Longueur | Hanche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 38 | 57 | 140 | 102 |
| M | 99 | 39 | 58 | 143 | 107 |
| L | 104 | 40 | 59 | 146 | 112 |
| XL | 109 | 41 | 60 | 149 | 117 |
| 2XL | 114 | 42 | 61 | 152 | 122 |
Tailles Enfant :
| Taille | Buste | Epaules | Manches | Longueur | Hanche |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 64 | 23.2 | 33 | 73 | 66 |
| 3A | 66 | 24.5 | 35 | 79 | 68 |
| 4A | 68 | 25.6 | 37 | 85 | 70 |
| 5A | 70 | 24 | 39 | 91 | 73 |
| 6A | 73 | 28.3 | 41 | 99 | 76 |
| 7A | 75 | 29.6 | 43 | 105 | 79 |
| 8A | 78 | 30.5 | 45 | 112 | 82 |
| 9A | 81 | 32 | 47 | 118 | 87 |
| 11A | 87 | 35 | 51 | 128 | 89 |
| X | X | X | X | X | X |
Tailles Bébé :
| Taille | Buste | Epaules | Manches | Longueur | Hanche |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 52 | 21 | 23 | 53 | 57 |
| 6M | 54 | 22 | 24.5 | 56 | 59 |
| 9M | 56 | 23 | 26 | 58 | 61 |
| 12M | 58 | 24 | 27.5 | 63 | 63 |
| 18M | 60 | 25 | 29 | 68 | 66 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.