×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 88 | 98 | 102 |
M | 65 | 94 | 100 | 104 |
L | 67 | 100 | 102 | 106 |
XL | 69 | 104 | 106 | 110 |
XXL | 71 | 108 | 109 | 114 |
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
M | 73 | 107 | 107 | 107 |
L | 76 | 112 | 110 | 112 |
XL | 77 | 117 | 113 | 118 |
XXL | 79 | 122 | 115 | 124 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
2 ans | 39 | 60 | 50 | 59 |
3-4A | 43 | 65 | 59 | 63 |
4-5A | 46 | 67 | 64 | 66 |
6-7A | 51 | 72 | 73 | 72 |
8-9A | 57 | 79 | 84 | 80 |
10-12A | 62 | 86 | 94 | 82 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Manches |
---|---|---|---|
3-6M | 56 | 52 | 24 |
6-9M | 59 | 54 | 25 |
9-12M | 63 | 56 | 26 |
12-18M | 68 | 58 | 28 |
18-24M | 73 | 60 | 30 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.