×
Guide des tailles
*Dimensions en CM
**(L) = Longueur
***Hauteur = Hauteur adaptée
Tailles Papa :
Taille | Hauteur | Poids | Haut (L) | Bas (L) | Buste |
---|---|---|---|---|---|
M | 168-172 | 70-77 KG | 72 | 105 | 108 |
L | 173-177 | 77-82 KG | 74 | 107 | 114 |
XL | 178-182 | 80-85 KG | 76 | 109 | 120 |
XXL | 182-187 | 85-92 KG | 78 | 111 | 126 |
Tailles Maman :
Taille | Hauteur | Poids | Haut (L) | Bas (L) | Buste |
---|---|---|---|---|---|
S | 158-162 | 56-62 KG | 63 | 101 | 95 |
M | 163-167 | 60-66 KG | 65 | 102 | 100 |
L | 168-172 | 64-70 KG | 67 | 103 | 105 |
XL | 173-177 | 68-74 KG | 69 | 104 | 110 |
Tailles Enfant :
Taille | Hauteur | Poids | Haut (L) | Bas (L) | Buste |
---|---|---|---|---|---|
2 ans | 85-90 | 13-14 KG | 37 | 50 | 62 |
3-4A | 96-108 | 14.8-17 KG | 41 | 58 | 66 |
4-5A | 108-115 | 17-19.5 KG | 43 | 62 | 68.5 |
6-7A | 122-130 | 23-27 KG | 47 | 70 | 73.5 |
8-9A | 132-140 | 28-34 KG | 51.5 | 78 | 79 |
10-11A | 142-150 | 36-43 KG | 56.5 | 86 | 85 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Hauteur | Poids (KG) | Longueur | Buste |
---|---|---|---|---|
3-6M | 61-65 | 5.8-7.6 | 55 | 52 |
6-9M | 65-70 | 7.6-9.5 | 59 | 54 |
9-12M | 70-75 | 9.5-11.2 | 63 | 56 |
12-18M | 75-80 | 11.2-12.6 | 68 | 58 |
18-24M | 81-87 | 12.6-13.7 | 73 | 60 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.