×
Guide des tailles
*Dimensions en CM
**(L) = Longueur
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tour Buste | Bas (L) | Manches |
---|---|---|---|---|
M | 72 | 112 | 106.5 | 79 |
L | 74 | 118 | 109 | 81 |
XL | 76 | 124 | 111.5 | 83 |
XXL | 78 | 130 | 114 | 85 |
3XL | 80 | 136 | 114 | 87 |
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tour Buste | Bas (L) | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 63.5 | 99 | 101 | 68 |
M | 66 | 104 | 103 | 70 |
L | 68.5 | 109 | 105 | 72 |
XL | 71 | 114 | 107 | 74 |
XXL | 73.5 | 119 | 107 | 76 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tour Buste | Bas (L) | Manches |
---|---|---|---|---|
2 ans | 39 | 65 | 50 | 35 |
3-4A | 44 | 70 | 58 | 40 |
4-5A | 46.5 | 73 | 62 | 42.5 |
6-7A | 52 | 78 | 70 | 48 |
8-9A | 58 | 84 | 78 | 54 |
10-11A | 61 | 90 | 78 | 60 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Tour Taille | Manches |
---|---|---|---|---|
3-6M | 55.5 | 53 | X | 30 |
6-9M | 58.5 | 55 | X | 31.5 |
9-12M | 63 | 56 | X | 33 |
12-18M | 67.5 | 58 | X | 35 |
18-24M | 73 | 60 | X | 37 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.