×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Tr Taille | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
M | 71 | 110 | 68 | 110 |
L | 73 | 115 | 73 | 115 |
XL | 74 | 120 | 78 | 120 |
XXL | 75 | 125 | 83 | 125 |
3XL | 76 | 130 | 88 | 130 |
4XL | 77 | 135 | 93 | 135 |
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Tr Taille | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 94 | 60 | 98 |
M | 64 | 98 | 61 | 102 |
L | 65 | 103 | 69 | 107 |
XL | 66 | 108 | 74 | 112 |
XXL | 67 | 113 | 79 | 117 |
3XL | 68 | 118 | 84 | 122 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tr Buste | Tr Taille | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
2-3A | 37 | 58 | 42 | 62 |
3-4A | 39 | 62 | 44 | 66 |
4-5A | 42 | 66 | 46 | 70 |
5-6A | 45 | 70 | 48 | 74 |
6-7A | 48 | 74 | 50 | 78 |
7-8A | 51 | 78 | 52 | 82 |
8-9A | 54 | 82 | 54 | 86 |
9-10A | 57 | 86 | 56 | 90 |
10-11A | 60 | 90 | 58 | 94 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Tour Hanche | Manches |
---|---|---|---|---|
0-6M | 56 | 53 | 59 | 26 |
6-12M | 63 | 56 | 62 | 27 |
12-18M | 68 | 58 | 64 | 29 |
18-24M | 74 | 60 | 66 | 30 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.