×
Guide des tailles
- Dimensions en CM
- Tr = Tour de
- (L) = Longueur
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tr Poitrine | Bas (L) | Tr Hanches |
---|---|---|---|---|
S | 70 | 103 | 105 | 109 |
M | 72 | 108 | 107 | 114 |
L | 74 | 113 | 109 | 119 |
XL | 76 | 118 | 111 | 124 |
XXL | 78 | 123 | 113 | 129 |
3XL | 80 | 128 | 115 | 134 |
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tr Poitrine | Bas (L) | Tr Hanche |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 96 | 101 | 105 |
M | 66 | 101 | 103 | 110 |
L | 68 | 106 | 105 | 115 |
XL | 70 | 111 | 107 | 120 |
XXL | 72 | 116 | 109 | 125 |
3XL | 74 | 121 | 111 | 130 |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tr Poitrine | Bas (L) | Manches |
---|---|---|---|---|
2A | 39.5 | 62 | 51.4 | 28 |
3A | 42 | 64.5 | 55.5 | 30 |
4A | 44.5 | 67 | 59.5 | 32 |
5A | 47 | 69.5 | 63.5 | 34 |
6A | 49.5 | 72 | 67.5 | 36 |
8A | 52 | 74.5 | 71.5 | 38 |
10A | 54.5 | 77 | 75.5 | 40 |
12A | 57 | 79.5 | 79.5 | 42 |
14A | 59.5 | 82 | 83.5 | 44 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Poitrine | Manches |
---|---|---|---|
3M | 53 | 52 | 25.6 |
6M | 56 | 53.5 | 26.3 |
9M | 59 | 55 | 27 |
12M | 63.5 | 57 | 28.5 |
18M | 68 | 59 | 30 |
Tu pourrais aussi aimer...


Prix régulier
13,00€
13,00€


Prix régulier
26,00€
26,00€


Prix régulier
28,00€
28,00€


Prix régulier
19,00€
19,00€


Prix régulier
15,00€
15,00€


Prix régulier
15,00€
15,00€


Prix régulier
18,00€
18,00€


Prix régulier
14,00€
14,00€


Prix régulier
34,00€
34,00€


Prix régulier
30,00€
30,00€


Prix régulier
22,00€
22,00€


Prix régulier
27,00€
27,00€


Prix régulier
13,00€
13,00€


Prix régulier
27,00€
27,00€


Prix régulier
34,00€
34,00€
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.