×
Guide des tailles
- Dimensions en CM
- Tr = Tour de
- Tr Taille sug = Tour taille suggérée
- (L) = Longueur
Tailles Papa :
Taille | Haut (L) | Tour Buste | Bas (L) | Tr Taille sug |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 106 | 101 | 62-88 |
M | 69 | 112 | 103 | 66-94 |
L | 70 | 118 | 105 | 68-110 |
XL | 71 | 124 | 107 | 70-116 |
XXL | 72 | 130 | 109 | 72-122 |
3XL | X | X | X | X |
Tailles Maman :
Taille | Haut (L) | Tour Buste | Bas (L) | Tr Taille sug |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 88 | 93 | 58-80 |
M | 63 | 94 | 94 | 60-86 |
L | 65 | 100 | 95 | 62-92 |
XL | 67 | 106 | 96 | 64-98 |
XXL | X | X | X | X |
3XL | X | X | X | X |
Tailles Enfant :
Taille | Haut (L) | Tour Buste | Bas (L) | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
3-4A | 39 | 57 | 50 | 40 |
4-5A | 42 | 58 | 53 | 42 |
5-6A | 45 | 62 | 56 | 44 |
6-7A | 48 | 66 | 59 | 46 |
X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Longueur | Tour Buste | Manches |
---|---|---|---|
3M | 54 | 54 | 26 |
6M | 56 | 56 | 27.3 |
9M | 58 | 58 | 29 |
12M | 63 | 60 | 30.5 |
18M | X | X | X |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.