×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-(L) = Longueur
-Tr = Tour de
Tailles Papa :
| Taille | Haut (L) | Tr Poitrine | Bas (L) | Tr Taille |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 112 | 107 | 75 |
| L | 74 | 118 | 109 | 80 |
| XL | 76 | 124 | 111 | 85 |
| XXL | 78 | 130 | 114 | 90 |
Tailles Maman :
| Taille | Haut (L) | Tr Poitrine | Bas (L) | Tr Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 99 | 101 | 65 |
| M | 65 | 104 | 103 | 70 |
| L | 67 | 109 | 105 | 75 |
| XL | 69 | 114 | 107 | 80 |
Tailles Enfant :
| Taille | Haut (L) | Tr Poitrine | Bas (L) | Tr Taille |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 39 | 63.5 | 50 | 46 |
| 3-4A | 43 | 68 | 58 | 50 |
| 4-5A | 45.5 | 70.5 | 62 | 52 |
| 6-7A | 51 | 75.5 | 70 | 56 |
| 8-9A | 57 | 82 | 78 | 60 |
Tailles Bébé (body) :
| Taille | Longueur | Tr Poitrine | Manches |
|---|---|---|---|
| 3-6M | 55.5 | 53 | 25.6 |
| 6-9M | 58.5 | 54.5 | 26.3 |
| 9-12M | 63 | 56 | 27 |
| 12-18M | 67.5 | 58 | 28.5 |
| 18-24M | 73 | 60 | 30 |
Tu pourrais aussi aimer...
×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.