×
Guide des tailles
-Dimensions en CM
-Tr = Tour de
Tailles Papa :
Taille | Longueur | Tr Buste | Manches | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
S | 157 | 108 | 64 | 104 |
M | 160 | 114 | 65 | 110 |
L | 164 | 120 | 66 | 116 |
XL | 167 | 126 | 67 | 122 |
Tailles Maman :
Taille | Longueur | Tr Buste | Manches | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
S | 143 | 97 | 57 | 91 |
M | 146 | 102 | 58 | 96 |
L | 149 | 107 | 59 | 101 |
XL | 152 | 112 | 60 | 106 |
Tailles Enfant :
Taille | Longueur | Tr Buste | Manches | Tr Taille |
---|---|---|---|---|
2 ans | 78 | 61 | 31 | 46 |
3-4A | 88 | 65 | 35 | 50 |
4-5A | 93 | 67.5 | 37 | 52 |
6-7A | 103 | 72.5 | 41 | 56 |
8-9A | 112 | 78 | 46 | 60 |
Tailles Bébé (body) :
Taille | Tr Buste | Longueur | Manches |
---|---|---|---|
3-6M | 53 | 57 | 24 |
6-9M | 54.5 | 61 | 25 |
9-12M | 56 | 65 | 27 |
12-18M | 58 | 70 | 29 |
18-24M | 60 | 75 | 31 |
Tu pourrais aussi aimer...






























×
Nous utilisons des cookies pour nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience sur notre site.